<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Tabla de Multiplicar en Visual Basic 6.0</title>
	<atom:link href="http://devblab.net/tabla-de-multiplicar-en-visual-basic-60/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://devblab.net/tabla-de-multiplicar-en-visual-basic-60/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Sep 2010 20:02:58 -0300</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: cuisi</title>
		<link>http://devblab.net/tabla-de-multiplicar-en-visual-basic-60/comment-page-1/#comment-3827</link>
		<dc:creator>cuisi</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 06:10:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://devblab.net/?p=22#comment-3827</guid>
		<description>Hola amiga, mira tengo algo sin programar en Visual Basic, lo que recuerdo bien es que puedes enlazar Visual Basic 6 con Acces utilizando un Data Report(creo que así se llama),si no lo tienes activado lo puedes activar...mmm creo que esta en la sección de complementos.

El data report cuenta con un asistente con el cual te puedes guiar para realizar la conexión.

Saludos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola amiga, mira tengo algo sin programar en Visual Basic, lo que recuerdo bien es que puedes enlazar Visual Basic 6 con Acces utilizando un Data Report(creo que así se llama),si no lo tienes activado lo puedes activar&#8230;mmm creo que esta en la sección de complementos.</p>
<p>El data report cuenta con un asistente con el cual te puedes guiar para realizar la conexión.</p>
<p>Saludos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Gloria</title>
		<link>http://devblab.net/tabla-de-multiplicar-en-visual-basic-60/comment-page-1/#comment-3649</link>
		<dc:creator>Gloria</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Jun 2010 03:44:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://devblab.net/?p=22#comment-3649</guid>
		<description>hola pues solo queria que si me pudieras ayudar saliendo un poco de este tema de las tablas de multiplicar como es que se enlaza acces con visual basic 6 ya que tengo k hacer un proyecto con eso espero me puedas ayudar gracias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hola pues solo queria que si me pudieras ayudar saliendo un poco de este tema de las tablas de multiplicar como es que se enlaza acces con visual basic 6 ya que tengo k hacer un proyecto con eso espero me puedas ayudar gracias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Microbones</title>
		<link>http://devblab.net/tabla-de-multiplicar-en-visual-basic-60/comment-page-1/#comment-3302</link>
		<dc:creator>Microbones</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 May 2010 07:04:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://devblab.net/?p=22#comment-3302</guid>
		<description>Imports System.Console

Module Tarea
    Sub Main()
        Dim i As Integer
        Dim j As Integer
        Dim num As Integer
        Dim tabla() As Integer
        Dim aux As String
        Dim aux2 As String
        Dim resp As String
        Do
            Do
                Clear()
                Write(&quot;¿Cuantas Tablas de Multiplicar Desea Realizar? &quot;)
                aux = ReadLine()
            Loop Until IsNumeric(aux)
            num = Val(aux)
            Dim top As Integer = 5
            For i = 0 To num - 1
                ReDim Preserve tabla(i + 1)
                Do
                    Write(&quot;Ingrese el numero de la Tabla a Multiplicar: &quot;)
                    aux2 = ReadLine()
                Loop Until IsNumeric(aux2)
                tabla(i) = Val(aux2)
                For j = UBound(tabla) To 10
                    SetCursorPosition(1, top)
                    WriteLine(tabla(i) &amp; &quot; * &quot; &amp; j &amp; &quot; = &quot; &amp; (tabla(i) * j))
                    top = top + 1
                Next
            Next
            WriteLine(&quot;Desea Salir de la Aplicacion?  (S/N)&quot;)
            resp = ReadLine()
        Loop Until resp = &quot;s&quot;
        End
    End Sub
End Module</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Imports System.Console</p>
<p>Module Tarea<br />
    Sub Main()<br />
        Dim i As Integer<br />
        Dim j As Integer<br />
        Dim num As Integer<br />
        Dim tabla() As Integer<br />
        Dim aux As String<br />
        Dim aux2 As String<br />
        Dim resp As String<br />
        Do<br />
            Do<br />
                Clear()<br />
                Write(&#8220;¿Cuantas Tablas de Multiplicar Desea Realizar? &#8220;)<br />
                aux = ReadLine()<br />
            Loop Until IsNumeric(aux)<br />
            num = Val(aux)<br />
            Dim top As Integer = 5<br />
            For i = 0 To num &#8211; 1<br />
                ReDim Preserve tabla(i + 1)<br />
                Do<br />
                    Write(&#8220;Ingrese el numero de la Tabla a Multiplicar: &#8220;)<br />
                    aux2 = ReadLine()<br />
                Loop Until IsNumeric(aux2)<br />
                tabla(i) = Val(aux2)<br />
                For j = UBound(tabla) To 10<br />
                    SetCursorPosition(1, top)<br />
                    WriteLine(tabla(i) &amp; &#8221; * &#8221; &amp; j &amp; &#8221; = &#8221; &amp; (tabla(i) * j))<br />
                    top = top + 1<br />
                Next<br />
            Next<br />
            WriteLine(&#8220;Desea Salir de la Aplicacion?  (S/N)&#8221;)<br />
            resp = ReadLine()<br />
        Loop Until resp = &#8220;s&#8221;<br />
        End<br />
    End Sub<br />
End Module</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: cuisi</title>
		<link>http://devblab.net/tabla-de-multiplicar-en-visual-basic-60/comment-page-1/#comment-2219</link>
		<dc:creator>cuisi</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 May 2009 14:41:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://devblab.net/?p=22#comment-2219</guid>
		<description>Pues este codigo que tengo aqui, ami me funciono... solo tienes que copiar el codigo... necesitas un commandbutton unas label y el textbox con la propiedad multilinea en tru(algo asi es multilinea creo). cual quier duda avisame... aunque tengo como 2 años despegado de la programacion en VB igual y me acuerdo :P saludos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pues este codigo que tengo aqui, ami me funciono&#8230; solo tienes que copiar el codigo&#8230; necesitas un commandbutton unas label y el textbox con la propiedad multilinea en tru(algo asi es multilinea creo). cual quier duda avisame&#8230; aunque tengo como 2 años despegado de la programacion en VB igual y me acuerdo <img src='http://devblab.net/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' />  saludos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: mili</title>
		<link>http://devblab.net/tabla-de-multiplicar-en-visual-basic-60/comment-page-1/#comment-2218</link>
		<dc:creator>mili</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 May 2009 04:36:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://devblab.net/?p=22#comment-2218</guid>
		<description>hola por favor, tengo q hacer una tabla de multiplicar en visual basic, pero como ecien empiezo, no se q codigo hacer, desarrollar la tabla de multiplicar de un numero ingresado en un textbox.si pueden por favotr mandar a mi correo ,milagros_06@hotmail.com gracias desde ya</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hola por favor, tengo q hacer una tabla de multiplicar en visual basic, pero como ecien empiezo, no se q codigo hacer, desarrollar la tabla de multiplicar de un numero ingresado en un textbox.si pueden por favotr mandar a mi correo ,milagros_06@hotmail.com gracias desde ya</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: cuisi</title>
		<link>http://devblab.net/tabla-de-multiplicar-en-visual-basic-60/comment-page-1/#comment-2184</link>
		<dc:creator>cuisi</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 May 2009 13:53:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://devblab.net/?p=22#comment-2184</guid>
		<description>Aver natu, porque no te funciona? que es lo que haces?. Mira lo que pasa es que el codigo si funciona no se, explicame un poco mas que es lo que dice y que es lo que haces porfavor</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Aver natu, porque no te funciona? que es lo que haces?. Mira lo que pasa es que el codigo si funciona no se, explicame un poco mas que es lo que dice y que es lo que haces porfavor</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: natu</title>
		<link>http://devblab.net/tabla-de-multiplicar-en-visual-basic-60/comment-page-1/#comment-2183</link>
		<dc:creator>natu</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 May 2009 12:50:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://devblab.net/?p=22#comment-2183</guid>
		<description>ola oie ese manual no funcionaaaaa!!!! que hago???</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ola oie ese manual no funcionaaaaa!!!! que hago???</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: cuisi</title>
		<link>http://devblab.net/tabla-de-multiplicar-en-visual-basic-60/comment-page-1/#comment-2057</link>
		<dc:creator>cuisi</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Mar 2009 15:53:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://devblab.net/?p=22#comment-2057</guid>
		<description>Claro amigo puedes contactarme a devblab[arroba]gmail.com ,  Saludos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Claro amigo puedes contactarme a devblab[arroba]gmail.com ,  Saludos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Rick4682010</title>
		<link>http://devblab.net/tabla-de-multiplicar-en-visual-basic-60/comment-page-1/#comment-2056</link>
		<dc:creator>Rick4682010</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Mar 2009 14:46:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://devblab.net/?p=22#comment-2056</guid>
		<description>hola gracias cuisi si me sirvio de mucho buen aporte!!! oye cuisi te puedo formular una pregunta... tienes mail?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hola gracias cuisi si me sirvio de mucho buen aporte!!! oye cuisi te puedo formular una pregunta&#8230; tienes mail?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: cuisi</title>
		<link>http://devblab.net/tabla-de-multiplicar-en-visual-basic-60/comment-page-1/#comment-1369</link>
		<dc:creator>cuisi</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Dec 2008 17:52:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://devblab.net/?p=22#comment-1369</guid>
		<description>Que tal sony, pues soy hombre pero pues asi me dice mi novia(cuisi   :mrgreen: ) mira deja instalo el VB porque acabo de formatear la pc y posteo el codigo, la verdad pues no creo que cambie mucho el codigo, pero deja veo, sale?.. saludos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Que tal sony, pues soy hombre pero pues asi me dice mi novia(cuisi   <img src='http://devblab.net/wp-includes/images/smilies/icon_mrgreen.gif' alt=':mrgreen:' class='wp-smiley' />  ) mira deja instalo el VB porque acabo de formatear la pc y posteo el codigo, la verdad pues no creo que cambie mucho el codigo, pero deja veo, sale?.. saludos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: sonny</title>
		<link>http://devblab.net/tabla-de-multiplicar-en-visual-basic-60/comment-page-1/#comment-1362</link>
		<dc:creator>sonny</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Dec 2008 16:40:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://devblab.net/?p=22#comment-1362</guid>
		<description>:) hola cuisi(no se como tratarme porque no se si eres hombre o mujer) pero te cuento este programa lo necesita mi hermana y yo como comedida le di consultando, pero me dijo que necesitaba que las tablas le desplegaran en un list box, nose si cambie mucho el codigo, yo se un poco de programacioón pero no lo he revisado por tiempo para ayudarle si puedes ayudame con ese dato si, gracias,  :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p> <img src='http://devblab.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  hola cuisi(no se como tratarme porque no se si eres hombre o mujer) pero te cuento este programa lo necesita mi hermana y yo como comedida le di consultando, pero me dijo que necesitaba que las tablas le desplegaran en un list box, nose si cambie mucho el codigo, yo se un poco de programacioón pero no lo he revisado por tiempo para ayudarle si puedes ayudame con ese dato si, gracias,  <img src='http://devblab.net/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: cuisi</title>
		<link>http://devblab.net/tabla-de-multiplicar-en-visual-basic-60/comment-page-1/#comment-1015</link>
		<dc:creator>cuisi</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Dec 2008 17:57:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://devblab.net/?p=22#comment-1015</guid>
		<description>Que tal sonny, espero te sirva, la verdad a mi no me marco ningun error   ;) , recuerdo que esto me lo dejaron en la escuela hace unos 3 años atras   :mrgreen:</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Que tal sonny, espero te sirva, la verdad a mi no me marco ningun error   <img src='http://devblab.net/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' />  , recuerdo que esto me lo dejaron en la escuela hace unos 3 años atras   <img src='http://devblab.net/wp-includes/images/smilies/icon_mrgreen.gif' alt=':mrgreen:' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: sonny</title>
		<link>http://devblab.net/tabla-de-multiplicar-en-visual-basic-60/comment-page-1/#comment-1014</link>
		<dc:creator>sonny</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Dec 2008 17:50:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://devblab.net/?p=22#comment-1014</guid>
		<description>pero con todo gracias si me ha de servir de guia</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>pero con todo gracias si me ha de servir de guia</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: sonny</title>
		<link>http://devblab.net/tabla-de-multiplicar-en-visual-basic-60/comment-page-1/#comment-1013</link>
		<dc:creator>sonny</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Dec 2008 17:49:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://devblab.net/?p=22#comment-1013</guid>
		<description>;)hola voy a hacerlo para ver si me compila bien gracias, y ahi doy mis comentarios  :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p> <img src='http://devblab.net/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> hola voy a hacerlo para ver si me compila bien gracias, y ahi doy mis comentarios  <img src='http://devblab.net/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: cuisi</title>
		<link>http://devblab.net/tabla-de-multiplicar-en-visual-basic-60/comment-page-1/#comment-108</link>
		<dc:creator>cuisi</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Oct 2008 22:55:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://devblab.net/?p=22#comment-108</guid>
		<description>Viedo que esta es la entrada mas vista.. me pregunto si les ha servido el codigo?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Viedo que esta es la entrada mas vista.. me pregunto si les ha servido el codigo?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 0.381 seconds -->
